Stretch Wool Sizing Chart
Size A
X-Small
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-A/B-06 | RS5-A/B-06 | RS6-A/B-06 | 4"-6" | 4"-5" | 3"-3.5" |
| RS3-A/B-10 | RS5-A/B-10 | RS6-A/B-10 | 8"-10" | 4"-5" | 3"-3.5" |
| RS3-A/B-12 | RS5-A/B-12 | RS6-A/B-12 | 10"-12" | 4"-5" | 3"-3.5" |
| RS3-A/B-14 | RS5-A/B-14 | RS6-A/B-14 | 12"-14" | 4"-5" | 3"-3.5" |
| RS3-A/B-18 | RS5-A/B-18 | RS6-A/B-18 | 16"-18" | 4"-5" | 3"-3.5" |
| RS3-A/B-22 | RS5-A/B-22 | RS6-A/B-22 | 20"-22" | 4"-5" | 3"-3.5" |
Size B / O
(Fits PTB Wide Sizes)
X-Small / Small
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-B/O-10 | RS5-B/O-10 | RS6-B/O-10 | 8"-10" | 5"-6" | 3"-3.5" |
| RS3-B/O-12 | RS5-B/O-12 | RS6-B/O-12 | 10"-12" | 5"-6" | 3"-3.5" |
| RS3-B/O-14 | RS5-B/O-14 | RS6-B/O-14 | 12"-14" | 5"-6" | 3"-3.5" |
| RS3-B/O-18 | RS5-B/O-18 | RS6-B/O-18 | 20"-22" | 5"-6" | 3"-3.5" |
| RS3-B/O-22 | RS5-B/O-22 | RS6-B/O-22 | 24"-26" | 5"-6" | 3"-3.5" |
Size 0 / Size 1
Small
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-0/1-10 | RS5-0/1-10 | RS6-0/1-10 | 8"-10" | 6"-7" | 3"-4" |
| RS3-0/1-12 | RS5-0/1-12 | RS6-0/1-12 | 10"-12" | 6"-7" | 3"-4" |
| RS3-0/1-14 | RS5-0/1-14 | RS6-0/1-14 | 12"-14" | 6"-7" | 3"-4" |
| RS3-0/1-18 | RS5-0/1-18 | RS6-0/1-18 | 16"-18" | 6"-7" | 3"-4" |
| RS3-0/1-22 | RS5-0/1-22 | RS6-0/1-22 | 20"-22" | 6"-7" | 3"-4" |
| RS3-0/1-26 | RS5-0/1-26 | RS6-0/1-26 | 24"-26" | 6"-7" | 3"-4" |
Size 0 / Size 1
(Fits PTB Slim Sizes)
Small / Medium
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-0/2-10 | RS5-0/2-10 | RS6-0/2-10 | 8"-10" | 6"-7" | 4"-5" |
| RS3-0/2-12 | RS5-0/2-12 | RS6-0/2-12 | 10"-12" | 6"-7" | 4"-5" |
| RS3-0/2-14 | RS5-0/2-14 | RS6-0/2-14 | 12"-14" | 6"-7" | 4"-5" |
| RS3-0/2-18 | RS5-0/2-18 | RS6-0/2-18 | 16"-18" | 6"-7" | 4"-5" |
| RS3-0/2-22 | RS5-0/2-22 | RS6-0/2-22 | 20"-22" | 6"-7" | 4"-5" |
| RS3-0/2-26 | RS5-0/2-26 | RS6-0/2-26 | 24"-26" | 6"-7" | 4"-5" |
Size1 / Size 2
(Fits PTB Slim Sizes and VA Standard Sizes)
Medium
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-1/2-10 | RS5-1/2-10 | RS6-1/2-10 | 8"-10" | 7"-8" | 4"-5" |
| RS3-1/2-12 | RS5-1/2-12 | RS6-1/2-12 | 10"-12" | 7"-8" | 4"-5" |
| RS3-1/2-14 | RS5-1/2-14 | RS6-1/2-14 | 12"-14" | 7"-8" | 4"-5" |
| RS3-1/2-18 | RS5-1/2-18 | RS6-1/2-18 | 16"-18" | 7"-8" | 4"-5" |
| RS3-1/2-22 | RS5-1/2-22 | RS6-1/2-22 | 20"-22" | 7"-8" | 4"-5" |
| RS3-1/2-26 | RS5-1/2-26 | RS6-1/2-26 | 24"-26" | 7"-8" | 4"-5" |
Size 2 / Size 3
(Fits VA Standard Sizes)
Large
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-2/3-10 | RS5-2/3-10 | RS6-2/3-10 | 8"-10" | 8"-9" | 5"-6" |
| RS3-2/3-12 | RS5-2/3-12 | RS6-2/3-12 | 10"-12" | 8"-9" | 5"-6" |
| RS3-2/3-14 | RS5-2/3-14 | RS6-2/3-14 | 12"-14" | 8"-9" | 5"-6" |
| RS3-2/3-18 | RS5-2/3-18 | RS6-2/3-18 | 16"-18" | 8"-9" | 5"-6" |
| RS3-2/3-22 | RS5-2/3-22 | RS6-2/3-22 | 20"-22" | 8"-9" | 5"-6" |
| RS3-2/3-26 | RS5-2/3-26 | RS6-2/3-26 | 24"-26" | 8"-9" | 5"-6" |
Size 3 / Size 4
(Fits VA Standard Sizes)
X-large
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-3/4-10 | RS5-3/4-10 | RS6-3/4-10 | 8"-10" | 9"-10" | 6"-7" |
| RS3-3/4-12 | RS5-3/4-12 | RS6-3/4-12 | 10"-12" | 9"-10" | 6"-7" |
| RS3-3/4-14 | RS5-3/4-14 | RS6-3/4-14 | 12"-14" | 9"-10" | 6"-7" |
| RS3-3/4-18 | RS5-3/4-18 | RS6-3/4-18 | 16"-18" | 9"-10" | 6"-7" |
| RS3-3/4-22 | RS5-3/4-22 | RS6-3/4-22 | 20"-22" | 9"-10" | 6"-7" |
| RS3-3/4-26 | RS5-3/4-26 | RS6-3/4-26 | 24"-26" | 9"-10" | 6"-7" |
Size 4 / Size 5 / Size 6
(Fits PTB Wide Sizes)
XX-Large
| 3 Ply | 5 Ply | 6 Ply | Length | Top | Toe |
| RS3-4/6-10 | RS5-4/6-10 | RS6-4/6-10 | 8"-10" | 10"-12" | 7"-8" |
| RS3-4/6-12 | RS5-4/6-12 | RS6-4/6-12 | 10"-12" | 10"-12" | 7"-8" |
| RS3-4/6-14 | RS5-4/6-14 | RS6-4/6-14 | 12"-14" | 10"-12" | 7"-8" |
| RS3-4/6-18 | RS5-4/6-18 | RS6-4/6-18 | 16"-18" | 10"-12" | 7"-8" |
| RS3-4/6-22 | RS5-4/6-22 | RS6-4/6-22 | 20"-22" | 10"-12" | 7"-8" |
| RS3-4/6-26 | RS5-4/6-26 | RS6-4/6-26 | 24"-26" | 10"-12" | 7"-8" |
*For a Distal Opening add "O" in front of the product code.
*For a Reinforced Distal Opening add "GO" in front of the product code.